基本参数 | |
---|---|
型号 | Ace |
报价 | ¥2398.0 |
上市时间 | 2023年,11月21日 |
产品类型 | 运动摄像机 |
总像素 | 4800万像素 |
传感器尺寸 | 1/2英寸 |
照片格式 | JPG,DNG,RAW (可通过App或Studio导出JPG) |
静态图像分辨率 | 4800万像素(8000×6000)3600万像素(8000×4512)1200万像素(4000×3000)900万像素(4000×2256) |
拍照功能描述 | 普通拍照,HDR 拍照,间隔拍照,Burst连拍 |
镜头参数 | |
---|---|
焦距范围 | 16mm(35mm等效焦距) |
光圈范围 | F2.4 |
视频拍摄 | |
---|---|
音频格式 | 音频模式:降风噪,立体声,指向增强音频格式:48kHz, 16-bit,AAC |
视频格式 | 视频编码:H.265 & H.264视频格式:MP4 |
分辨率 | 【录像】6K (16:9):6144x3456@30/25/24fps6K (2.35:1):6144X2616@30/25/24fps4K (4:3):4000x3000@60/50/48/30/25/24fps4K (16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps2.7K (4:3):2688x2016@60/50/48/30/25/24fps2.7K (16:9):2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps1440P (4:3):1920x1440@60/50/48/30/25/24fps1080P (16:9):1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps【自由比例录像】4K (4:3):4000x3000@60/50/48/30/25/24fps【运动HDR】4K (4:3):4000x3000@30/25/24fps4K (16:9):3840x2160@30/25/24fps2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps2.7K (16:9):2688x1520@30/25/24fps1440P (4:3):1920x1440@30/25/24fps1080P (16:9):1920x1080@30/25/24fps【夜景录像】4K (16:9):3840x2160@30/25/24fps2.7K (16:9):2688x1520@30/25/24fps1080P (16:9):1920x1080@30/25/24fps【慢动作】4K (16:9):3840x2160@120/100fps2.7K (16:9):2688x1520@120/100fps1080P (16:9):1920x1080@240/200/120/100fps |
码流 | 视频最大码率:170Mbps |
短片功能描述 | 录像,自由比例录像,运动 HDR,夜景录像,慢动作,星空延时,延时摄影,移动延时,循环录影,预录制 |
曝光控制 | |
---|---|
快门 | 拍照:1/8000-120s录像:1/8000-帧率限制快门 |
曝光补偿 | ±4EV |
ISO | 100-6400 |
白平衡 | 自动,2000-10000K |
功能参数 | |
---|---|
麦克风 | 3个 |
四防功能 | 防水,裸机:10米;带潜水壳:60米 |
附加功能 | WiFi无线链接,蓝牙 |
其 它 | |
---|---|
存储卡类型 | Micro SD卡,支持最大1TB |
输入输出接口 | USB Type-C |
电池 | 1700mAh |
电池续航时间 | 约100分钟 |
外观 | 黑色 |
尺寸 | 71.9×52.15×38.5mm |
重量 | 176.8g |
工作环境 | -20℃至40℃ |
其它性能 | 色彩预设:标准,鲜艳,灰调陀螺仪:六轴陀螺仪 |