飞行器 | |
---|---|
型号 | Mavic Air 2 |
无人机类型 | 消费级无人机,准专业无人机 |
报价 | ¥4999 |
动力系统 | 电动 |
螺旋桨型号 | 静音快拆折叠桨 |
轴距 | 302mm |
飞行时间 | 34分钟 |
最大续航里程 | 18.5km |
最长悬停时间 | 33分钟 |
悬停精度 | 垂直:±0.1m(视觉定位正常工作时)±0.5m(GPS正常工作时)水平:±0.1m(视觉定位正常工作时)±1.5m(GPS正常工作时) |
最大上升速度 | 4m/s(运动档),4m/s(普通档) |
最大下降速度 | 3m/s(运动档),3m/s(普通档),5m/s(运动档、俯冲)(4500米以上会限制俯冲速度到3m/s) |
最大水平飞行速度 | 19m/s(运动档),12m/s(普通档),5m/s(三脚架模式) |
最大可倾斜角度 | 35°(运动档),20°(普通档) |
最大旋转角速度 | 250°/s(运动档),250°/s(普通档) |
最大飞行海拔高度 | 5000m |
最大可承受风速 | 5级风 |
工作环境温度 | -10°C至40°C |
卫星定位模块 | GPS+GLONASS |
相机 | |
---|---|
内置相机 | 是 |
像素 | 有效像素:1200万以及4800万 |
影像传感器 | 1/2英寸CMOS |
镜头 | 视角:84°等效焦距:24mm光圈:f/2.8对焦点:1m至无穷远 |
ISO范围 | 视频:100-6400照片(1200万像素):100-3200(自动)100-6400(手动)照片 (4800万像素):100-1600(自动)100-3200(手动) |
照片最大分辨率 | 4800万像素,8000×6000 |
照片拍摄模式 | 单拍:1200万像素和4800万像素连拍:1200万像素,3/5/7张自动包围曝光(AEB):1200万像素,3/5张@0.7EV定时拍:1200万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60秒智能拍照:场景识别、纯净夜拍和HDRHDR全景:竖拍(3×1):宽3328×高8000广角(3×3):宽8000×高6144 180°全景(3×7):宽8192×高3500 球形全景(3×8+1):宽8192×高4096 |
图片格式 | JPEG/DNG(RAW) |
视频最大分辨率 | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60fps2.7K:2688×1512 24/25/30/48/50/60fpsFHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240fps4K Ultra HD HDR:3840×2160 24/25/30fps2.7K HDR:2688×1512 24/25/30fpsFHD HDR:1920×1080 24/25/30fps |
视频存储最大码流 | 120Mbps |
视频格式 | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
色彩模式 | D-Cinelike, Normal |
支持存储卡类型 | 最大支持 256GB SD卡 |
支持文件系统 | FAT32及exFAT |
感知系统 | |
---|---|
感应系统 | APAS(高级辅助飞行系统)3.0 |
前方 | 精确测距范围:0.35至22.0m可探测范围:0.35至44m有效避障速度:12m/s 视角(FOV):水平71°,垂直56° |
后方 | 精确测距范围:0.37至23.6m可探测范围:0.37至47.2m有效避障速度:12m/s 视角(FOV):水平44°,垂直57° |
下方 | ToF有效测量高度:0.1至8m精确悬停范围:0.5至30m视觉悬停范围:0.5至60m下视传感器配置:双目+ToF下视补光灯:单颗LED |
云台 | |
---|---|
可控转动范围 | 【结构设计范围】俯仰:-135°至45°横滚:-45°至45°偏航:-100°至100°【可控转动范围】俯仰:-90°至0°(默认设置)-90°至24°(扩展)最大控制转速(俯仰):100°/s |
增稳轴数 | 3,俯仰、横滚、偏航 |
控制精度 | 角度抖动量±0.01° |
遥控器 | |
---|---|
附带遥控器 | 是 |
工作频率 | 【工作频率】2.400-2.4835GHz5.725-5.850GHz【发射频率(EIRP)】2.400-2.4835GHz:FCC:≤26dBmCE:≤20dBmSRRC:≤20dBmMIC:≤20dBm5.725-5.850GHz:FCC:≤26dBmCE:≤14dBmSRRC:≤26dBm |
其它性能 | |
---|---|
机载内存 | 8GB |
APP控制 | 支持 |
图传技术 | OcuSync 2.0,2.4 GHz/5.8 GHz 自动切换 |
电池容量 | 3500mAh,最大充电功率38W |
尺寸 | 折叠:180×97×84mm展开:183×253×77mm |
重量 | 570g |
主要参数 | 最大图传距离:10km(FCC),6km(CE),6km(SRRC),6km(MIC) |
其它性能 | 指南针:单IMU:单 |