基本参数 | |
---|---|
型号 | fp |
报价 | ¥8499.0 |
发布时间 | 2019年 |
相机类型 | 无反相机 |
相机画幅 | 全画幅相机 |
总像素 | 2460万像素 |
有效像素 | 2530万像素 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | 背照式Bayer CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 1.29英寸 |
传感器描述 | 35mm全画幅(35.9mm x 23.10mm)背照式Bayer CMOS传感器 |
最大分辨率 | 6000×4000 |
照片分辨率 | [21:9]高:6,000×2,576(3,840×1,648)MED:4,240×1,824(2,736×1,168)低:3,008×1,288(1,920×824)[16:9]高:6,000×3,376(3,840×2,160)MED:4,240×2,392(2,736×1,536)低:3,008×1,688(1,920×1,080)[3:2]高:6,000×4,000(3,840×2,560)MED:4,240×2,832(2,736×1,824)低:3,008×2,000(1,920×1,280)[2:1]高:5,664×4,000(3,616×2,560)MED:4,000×2,832(2,560×1,824)低:2,832×2,000(1,808×1,280)[4:3]高:5,344×4,000(3,408×2,560)MED:3,776×2,832(2,416×1,824)低:2,672×2,000(1,712×1,280)[7:6]高:4,672×4,000(2,992×2,560)MED:3,312×2,832(2,112×1,824)低:2,336×2,000(1,488×1,280)[1:1]高:4,000×4,000(2,560×2,560)MED:2,832×2,832(1,824×1,824)低:2,000×2,000(1,280×1,280) |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 可更换镜头 |
焦距范围 | 视镜头而定 |
等效焦距 | 视镜头而定 |
光圈范围 | 视镜头而定 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏像素 | 210万像素 |
液晶屏特性 | 触摸屏,LCD显示屏 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光 ,程序自动曝光(P) ,光圈优先曝光(A) ,快门优先(S) ,手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±5级,以1/3级增减 |
曝光包围 | 3张/5张阶段曝光 ±3EV(1/3步进,正常→减曝→过曝)( |
ISO感光度 | 100 ,125 ,160 ,200 ,250 ,320 ,400 ,500 ,640 ,800 ,1000 ,1250 ,1600 ,2000 ,2500 ,3200 ,4000,6400,12800,25600,扩展感光度 ISO 6、12、25、50、51200、102400 |
白平衡模式 | 自动 ,晴天(日光) ,阴天 ,白炽灯 ,荧光灯 ,钨丝灯 ,自定义 |
场景模式 | 全自动 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
拍摄防抖 | 支持 |
视频格式 | CinemaDNG(8bit / 10bit / 12bit)/ MOV:H.264(ALL-I / GOP) |
音频系统 | 线性PCM(2ch 48kHz / 16bit) |
麦克风 | 内置麦克风 |
扬声器 | 内置扬声器 |
视频分辨率 | 3840×2160,1920×1080 |
视频拍摄帧数(fps) | 3,840×2,160(UHD 4K)/23.98p,25p,29.97p,FHD (1,920x1,080)/23.98p,25p,29.97p,59.94p,100p,119.88p |
实时对焦 | 支持实时对焦 |
实时变焦 | 支持实时变焦 |
性能参数 | |
---|---|
快门类型 | 电子快门 |
快门速度 | 30秒~1/8,000秒、Bulb |
间隔拍摄 | 支持 |
防抖功能 | 双重防抖 ,机身防抖 |
遥控功能 | 支持遥控功能 |
连拍 | HI:18张/秒、MED:5张/秒、LOW:3张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化) |
蓝牙 | 支持 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 无机身闪光灯 |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
闪光模式 | 防红眼/慢速同步闪光,第二帘同步 |
闪光曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡 ,SDHC卡 ,SDXC卡 ,便携式SSD(支持USB 3.0连接,支持USB总线) |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | USB Type-C接口,USB 3.1 |
视频/音频接口 | 麦克风接口,耳机接口,Micro HDMI输出接口 |
外观参数 | |
---|---|
尺寸 | 112.6 x 69.9 x 45.3mm |
重量 | 422g(含SD卡和电池)、370g(机身单体) |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 锂电池 BP-51 |
其它参数 | |
---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言 |
高清视频 | 4K 3840×2160,1080p 1920×1080逐行 ,720p 1280×720 |