| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | G27H2ProMax |
| 报价 | ¥1099.0 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.2331mm |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 典型对比度 | 1200:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 220Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 96% DCI-P3 |
| 色数 | 10.7亿 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 75×75mm |
| 外观设计 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 613.49×234.66×525.63mm |
| 重量 | 5.16kg |
| 附件 | 显示器,底座,支架,保修卡,电源适配器,DP线,电源线 |