| 基本参数 | |
|---|---|
| 系列名称 | 风尊二代PRO |
| 型号(别称) | KFR-35GW/N8MXC1ⅡPro |
| 报价 | ¥3699.0 |
| 上市时间 | 2024年,10月 |
| 空调类型 | 挂式空调 |
| 适用面积 | 15-23㎡ |
| 控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
| 其他参数 | 智能调节,自清洁,静音设计 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 产品功率 | 1.5匹 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 3520(150-5710)W |
| 制冷功率 | 760(70-1980)W |
| 制热量 | 5420(150-7230)W |
| 制热功率 | 1290(70-2150)W |
| 电辅加热功率 | 1050W |
| 循环风量 | 800m3/h |
| 室内机噪音 | 18-35-41dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 全年能源消耗率(APF) | 5.76 |
| 制冷剂 | R32 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 其它性能 | |
|---|---|
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 916×321×206mm |
| 室外机尺寸 | 820×555×303mm |
| 室内机质量 | 11.5kg |
| 室外机质量 | 27kg |