| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 27M2N5500MY |
| 报价 | ¥2499.0 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口),USB-B上行×1,USB-A下行×2(含1个快充) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | Mini-LED |
| 点距 | 0.2331mm |
| 亮度 | 650cd/m2 |
| 典型对比度 | 5000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 300Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 95%Adobe RGB(色域覆盖基于CIE1976)97%DCI-P3(色域覆盖基于CIE1976)99.5%SRGB(色域覆盖基于CIE1931) |
| 色数 | 10.7亿 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 外观设计 | 银黑色 |
| 外观尺寸 | 614×247×525mm |
| 重量 | 7.25kg |
| 附件 | 显示器,底座,电源线,DP/HDMI/USB上行线、校色报告,保修卡,QSG(使用指南) |