| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号别称 | BTKR-W00 | 
| 发布时间 | 2024年,10月30日 | 
| 报价 | ¥1599.0 | 
| 产品定位 | 娱乐平板 | 
| 操作系统 | HarmonyOS | 
| 外壳颜色 | 深空灰,冰霜银,海岛蓝 | 
| 重量 | 499g | 
| 尺寸 | 260.88×176.82×6.85mm | 
| 主要参数 | |
|---|---|
| CPU | 麒麟8000 | 
| 运行内存 | 8GB | 
| 存储容量 | 256GB ,128GB | 
| 传感器 | 重力传感器 ,环境光传感器 ,霍尔传感器 | 
| 屏幕参数 | |
|---|---|
| 特性 | 高刷新率屏幕 | 
| 屏幕尺寸 | 11.5英寸 | 
| 分辨率 | 2200×1440像素 | 
| 显示比例 | 3:2 | 
| 屏幕材质 | IPS ,LCD | 
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 
| 显示效果 | 屏幕色彩:1670万色,色域(NTSC):70.8%(典型值)屏幕像素密度PPI:229PPI屏占比:86%防指纹膜:支持防指纹膜(疏油层)屏幕贴合技术:全贴合 | 
| 网络通讯 | |
|---|---|
| WiFi功能 | 内置WiFi ,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,HE160 | 
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙,5.2,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 
| 媒体功能 | |
|---|---|
| 前置摄像头1 | 800万像素,F2.2 | 
| 后置摄像头1 | 1300万像素,F1.8 | 
| 摄像辅助 | 自动对焦,10倍数码变焦 | 
| 扬声器 | 四扬声器 | 
| 其它音频性能 | 麦克风:2个音效:华为Histen 9.0 | 
| 拍照功能 | 【视频拍摄】前置摄像头:最大支持1920 × 1080@30fps视频录制后置摄像头:最大支持3840 × 2160@30fps视频录制【照片分辨率】前置摄像头:最大可支持3246 × 2448像素后置摄像头:最大可支持4160 × 3120像素【摄像分辨率】前置摄像头:最大可支持1920 × 1080像素后置摄像头:最大可支持3840 × 2160像素【拍摄功能】前置拍摄功能:美肤、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、延时摄影、水印、拍照静音、人脸检测后置拍摄功能:美肤、全景、声控拍照、定时拍照、延时摄影、水印、拍照静音、人脸检测、文档矫正、智慧视觉 | 
| 接口按键 | |
|---|---|
| 接口 | USB Type-C接口 ,USB 2.0 | 
| 按钮 | 电源按键,音量按键 | 
| 其它 | |
|---|---|
| 电池容量 | 7700mAh | 
| 充电功率 | 40W有线快充 | 
| 附件 | 主机 × 1充电器 × 1Type-C数据线 × 1快速指南 × 1 | 
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |