| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | G27M7Pro |
| 报价 | ¥3999.0 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,USB Type-C,音频输出(耳机接口),USB 3.2×2接口 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 亮度 | 550cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000000:1 |
| 分辨率 | 3840×2160 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 160Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 98% DCI-P3,100% sRGB |
| 色数 | 10.7亿 |
| 背光类型 | MiniLED |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 外观设计 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 613.1×206.96×524.56mm |
| 重量 | 6.3kg |
| 附件 | 显示器,底座,DP线,USB B-A线,Type-C线,电源线,适配器,说明书,保修卡,合格证 |