| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | PG248QP |
| 报价 | ¥7499.0 |
| 尺寸 | 24英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口),USB 3.2 Gen 1 Type-A×2接口 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | TN |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 0.5ms |
| 刷新率 | 540Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 外观设计 | 黑色 |
| 附件 | 颜色预校准报告,DP线,HDMI线,电源适配器,电源线,快速释放支架,快速入门指南,ROG标签,USB Type-B to A线,保修卡 |