| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2024年,7月27日 |
| 型号 | NIO Phone二代 |
| 入网型号 | N2401 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机 ,拍照手机 ,防水手机 |
| 操作系统 | Android 14,SKYUI2.0 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
| CPU | 高通骁龙8 Gen 3 |
| GPU | Adreno 750 |
| 运行内存 | 12GB,16GB |
| 运存类型 | LPDDR5X |
| 机身容量 | 512GB,1TB |
| 存储类型 | UFS 4.0 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 5020mAh |
| 充电 | 80W有线快充,50W无线快充,10W无线反向充电 |
| 快充协议 | 支持 QC4 / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议 |
| 传感器 | 距离感应 ,光线感应 ,加速度传感器 ,红外感应,电子罗盘 ,陀螺仪 ,气压计,后置光谱及防闪烁传感器,激光对焦传感器 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
| 后置摄像头 | 4800万像素,主摄,F1.68 |
| 后置摄像头2 | 4800万像素,超广角摄像头,F2.25 |
| 后置摄像头3 | 5000万像素,潜望长焦摄像头,F2.6 |
| 前置摄像头 | 1200万像素,F2.45 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 ,光学防抖(OIS) |
| 变焦模式 | 支持 |
| 拍摄功能描述 | 【后置摄像头】照片、视频、人像、专业模式、车特效、夜景、流光、风格摄影、慢动作、延时摄影、全景、高像素、文档、剪影【前置摄像头】人像,照片,视频,夜景 |
| 视频拍摄 | 【后置摄像头】支持 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps;视频防抖支持 EIS/OIS, 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps;超级防抖支持 1080P@60fps/30fps;视频变焦拍摄支持 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps;滤镜/美颜最高支持 1080P@30fps;HDR10+ 最高支持 4K@60fps;视频慢动作最高支持 1080P@240fps、720P@480fps;延时摄影支持 4K@30fps、1080P@30fps【前置摄像头】前置最高支持 4K@60fps(包含视频防抖能力) |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 多点触摸 ,电容屏 |
| 屏幕大小 | 6.82英寸 |
| 屏幕比例 | 19.8:9 |
| 屏幕分辨率 | 3168×1440像素 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 触控采样率 | 240Hz |
| 像素密度 | 510ppi |
| 屏占比 | 93.06% |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 主屏色彩 | 1677万色 |
| 屏幕色域 | DCI-P3% |
| 玻璃材质 | 康宁大猩猩玻璃 Victus™ 2 |
| 其他屏幕参数 | 亮度:峰值亮度2600nit |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G |
| 手机频段 | GSM: 850/900/1800/1900MHzWCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19CDMA: BC0LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41/425G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙v5.3,支持aptX,支持aptX HD,支持LDAC,SBC,AAC,aptX LossLess |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口,支持OTG功能 ,USB 3.2 |
| 手机颜色 | 宇航蓝,月辉银,松绿,金沙米,星云红,EPedition 专属色 |
| 机身特点 | 车辆定位:支持 UWB 技术相对定位车内无线能力:车机与手机互联后,支持版本较低的 WiFi防水等级:IP68 级别 |
| 尺寸 | 163.9×77.5×8.6mm(玻璃),163.9×77.5×8.72mm(陶瓷 + PU ),163.9×77.5×8.45mm(陶瓷) |
| 重量 | 209(玻璃),214g(陶瓷 + PU ),226g(陶瓷) |
| 随机配件 | 主机 × 1充电器 × 1数据线 × 1快速指南 × 1三包凭证 × 1取卡针 × 1保护壳 × 1保护膜(出厂贴在手机上) × 1 |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | Type-C耳机接口 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 手写输入 ,英文输入法 ,中文输入法 ,第三方输入法 |
| 办公功能 | 支持文档阅读 ,支持TXT ,Office(word/excel/ppt) ,Adobe PDF |
| 主要功能 | 内置天线 ,时钟 ,内置震动 ,通话时间提示 ,免提通话 ,待机图片 ,来电铃声识别 ,录音功能 ,语音拨号 ,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟 ,日历 ,计算器 ,记事本 ,备忘录 ,世界时钟 ,定时器 ,秒表 ,自动开关机 |