| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | Q24Q4 |
| 报价 | ¥799.0 |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.2058mm |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 5ms |
| 刷新率 | 100Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 99.4%SRGB覆盖率,125%SRGB容积率86.5%Adobe RGB覆盖率,92.2%Adobe RGB容积率84%NTSC覆盖率,88%NTSC容积率91%DC1-P3覆盖率,92%DCI-P3容积率 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 75×75mm |
| 外观设计 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 541×165×414mm |
| 重量 | 2.8kg |
| 附件 | 显示器,底座,支架,电源适配器,HDMI2.0数据线,说明书(含保修卡) |