基本参数 | |
---|---|
型号(别称) | KFR-72LW/BpR3DQD28(B1) |
报价 | ¥6899.0 |
上市时间 | 2024,4月 |
空调类型 | 立式空调 |
适用面积 | 32-48㎡ |
控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
其他参数 | 自清洁,上下/左右扫风 |
技术参数 | |
---|---|
产品功率 | 3匹 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
是否变频 | 变频 |
制冷量 | 7290W |
制冷功率 | 2150W |
制热量 | 9800W |
制热功率 | 2900W |
电辅加热功率 | 2100W |
循环风量 | 1400m3/h |
室内机噪音 | ≤44-47dB |
室外机噪音 | ≤48-56dB |
能效等级 | 1级 |
全年能源消耗率(APF) | 4.43 |
制冷剂 | R32 |
电源性能 | 220V/50Hz |
其它性能 | |
---|---|
机身颜色 | 白色 |
室内机尺寸 | 430×1830×430mm |
室外机尺寸 | 900×700×360mm |
室内机质量 | 28kg |
室外机质量 | 42.5kg |