基本参数 | |
---|---|
型号(别称) | KFRd-35GW/DSQ+B1 |
报价 | ¥1898.0 |
上市时间 | 2024,4月 |
空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 14-22㎡ |
控制方式 | 遥控 |
其他参数 | 独立除湿,上下扫风 |
技术参数 | |
---|---|
产品功率 | 1.5匹 |
冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 变频 |
制冷量 | 3500(300-4500)W |
制冷功率 | 930(100-1580)W |
制热量 | 4700(300-6210)W |
制热功率 | 1200(100-1810)W |
电辅加热功率 | 1000W |
循环风量 | 660m3/h |
室内机噪音 | 22-37-41dB |
室外机噪音 | 52dB |
能效等级 | 1级 |
全年能源消耗率(APF) | 5.15 |
制冷剂 | R32 |
电源性能 | 220V/50Hz |
其它性能 | |
---|---|
机身颜色 | 白色 |
室内机尺寸 | 800×280×200mm |
室外机尺寸 | 730×555×256mm |
室内机质量 | 12kg |
室外机质量 | 29kg |