| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | S27DG602SC |
| 报价 | ¥7299.0 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,USB3.0,音频输出(耳机接口),DisPlay port×2接口 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | OLED |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 0.03ms |
| 刷新率 | 360Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色数 | 10.7亿 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 外观尺寸 | 611.7×263.5×554.2mm |
| 重量 | 6.9kg |
| 附件 | 显示器,电源线,HDMI线缆,DP线缆,USB-A转USB-B线缆 |