| 基本参数 | |
|---|---|
| 系列名称 | 格力云之舒 |
| 型号(别称) | KFR-26GW/NhGn1BG |
| 报价 | ¥5099.0 |
| 上市时间 | 2024,3月 |
| 空调类型 | 挂式空调 |
| 适用面积 | 10-15㎡ |
| 控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
| 其他参数 | 上下/左右扫风 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 产品功率 | 1.5匹 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 2650W |
| 制冷功率 | 600W |
| 制热量 | 4550W |
| 制热功率 | 1235W |
| 循环风量 | 640m3/h |
| 室内机噪音 | 16-39dB |
| 室外机噪音 | 51dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 全年能源消耗率(APF) | 5.30 |
| 制冷剂 | R32 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 其它性能 | |
|---|---|
| 机身颜色 | 若华金 |
| 室内机尺寸 | 885×321×210mm |
| 室外机尺寸 | 802×555×350mm |
| 室内机质量 | 11kg |
| 室外机质量 | 26kg |
| 包装清单 | 室内机,室外机 |