| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 24G1FG |
| 报价 | ¥769.0 |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.2745mm |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 180Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 99%sRGB |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观设计 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 含底座:540×421×184mm不含底座:540×322×54mm |
| 重量 | 含底座:2.5kg,产品完整毛重:3.5kg |
| 附件 | 显示器,底座,立柱,HDMI线(1.5米)螺钉,螺丝刀,说明书 |