| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号(别称) | KFR-35GW/M2A1 |
| 报价 | ¥2599.0 |
| 上市时间 | 2023,10月24日 |
| 空调类型 | 挂式空调 |
| 控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
| WiFi | 支持 |
| 其他参数 | 上下左右扫风 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 产品功率 | 1.5匹 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 3510(150-5260)W |
| 制冷功率 | 860(75-1950)W |
| 制热量 | 5010(150-6790)W |
| 制热功率 | 1310(90-2170)W |
| 电辅加热功率 | 1050W |
| 循环风量 | 700m3/h |
| 室内机噪音 | 高风-强力37-41dB |
| 室外机噪音 | 49dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 全年能源消耗率(APF) | 5.3 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 其它性能 | |
|---|---|
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 855×311×200mm |
| 室外机尺寸 | 860×551×331mm |
| 室内机质量 | 10kg |
| 室外机质量 | 25kg |