实测参数 | |
---|---|
鲁大师跑分 | 40215 |
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2015年,4月 |
型号 | GRA-TL00 |
手机类型 | 3G手机 |
操作系统 | Android,AndroidL |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 华为海思 |
CPU | 海思麒麟9302GHz(64位8核) |
CPU频率 | 2000 |
运行内存 | 3GB |
机身容量 | 16GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持128GB扩展 |
电池容量 | 2680mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,霍尔磁感应,电子罗盘,陀螺仪 |
摄像头 | |
---|---|
后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头传感器类型 | RGBW传感 |
前置摄像头 | 内置副摄像头,800万像素 |
闪光灯 | 双色温补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,HDR,光学防抖 |
变焦模式 | 支持 |
照片质量 | 支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
屏幕大小 | 5.2英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
像素密度 | 423ppi |
屏占比 | 78.3% |
屏幕材质 | IPS |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 4G,移动4G |
手机频段 | ,TD-SCDMA1900/2100MHz,TD-LTEB38/B39/B40,双卡 |
SIM卡类型 | nanoSIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS,北斗,支持A-GPS |
数据业务 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA,TD-LTE |
2G/3G网络 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | microUSB接口 |
手机颜色 | 黑色,金色 |
尺寸 | 144.9×72.1×6.4mm |
重量 | 144g |
随机配件 | 主机,说明书,充电器,数据线,安全说明,宣传手册,耳机 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | Hi6042音频芯片smartPA智能功放一体化音腔设计 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片,来电铃声识别,情景模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,备忘录,日程表,单位换算 |