基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2023年,9月15日 |
型号 | A2 Pro |
报价 | ¥1799.0 |
手机类型 | 5G手机,智能手机 ,快充手机 |
操作系统 | Android 13,ColorOS 13.1 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科天玑7050 |
CPU频率 | 2×2.6GHz+6×2.0GHz |
GPU | Mali-G68 MC4 |
运行内存 | 8GB,12GB |
运存类型 | LPDDR4X |
机身容量 | 256GB,512GB |
存储类型 | UFS 3.1 |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
充电 | 67W有线快充 |
传感器 | 重力感应 ,距离感应 ,光线感应 ,加速度传感器 ,电子罗盘 ,陀螺仪 |
NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素,主摄,F1.7 |
后置摄像头2 | 200万像素,人像摄像头,F2.4 |
前置摄像头 | 800万像素,F2.0 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦 |
变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 前置:夜景,视频,拍照,人像,全景,延时摄影,AI 证件照,萌拍,多景录像后置:照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,超清画质,萌拍,AI 证件照,多景录像 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 打孔屏,曲面屏,多点触摸 ,电容屏 |
屏幕大小 | 6.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2412×1080像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
触控采样率 | 240Hz |
像素密度 | 394ppi |
屏幕材质 | OLED |
主屏色彩 | 10.7亿色 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 ,蓝牙v5.1 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 朝雨蓝,月海黑,晨曦金 |
尺寸 | 162.7×74.3×7.99mm |
重量 | 183g |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | Type-C耳机接口 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入 ,英文输入法 ,中文输入法 ,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读 ,支持TXT ,Office(word/excel/ppt) ,Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线 ,时钟 ,内置震动 ,通话时间提示 ,免提通话 ,待机图片 ,来电铃声识别 ,录音功能 ,语音拨号 ,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟 ,日历 ,计算器 ,记事本 ,备忘录 ,世界时钟 ,定时器 ,秒表 ,自动开关机 |