基本参数 | |
---|---|
型号别称 | 深海泰坦X10PRO(酷睿i9-11900H/32GB/1TB/RTX3080) |
上市时间 | 2021年 |
产品分类 | 高端游戏本 |
产品定位 | 游戏本 |
操作系统 | Windows10 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 |
处理器 | |
---|---|
处理器 | IntelCorei9-11900H(2.5GHz/L324M) |
核心/线程 | 八核心/十六线程 |
核心架构 | TigerLake |
处理器系列 | 第11代酷睿i9 |
处理器主频 | 2.50GHz |
最高频率 | 4.90GHz |
三级缓存 | L324M |
运行内存 | |
---|---|
内存容量 | 32GB |
内存类型 | DDR4 |
内存频率 | 3200MHz |
最大支持内存 | 最大支持64GB |
存储设备 | |
---|---|
硬盘类型 | 固态硬盘 |
硬盘容量 | 1TBSSD |
光驱类型 | 无光驱 |
显示屏 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
屏幕刷新率 | 165Hz |
分辨率 | 2560×1440 |
显示比例 | 16:9 |
显示屏描述 | 16:9比例,165Hz屏,高色域屏,宽屏 |
显示卡 | |
---|---|
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIAGeforceRTX3080 |
显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 256bit |
显存类型 | GDDR6 |
显卡性能 | 支持光线追踪 |
电源电池 | |
---|---|
电池类型 | 3芯锂电池 |
电池容量 | 46.76Wh |
电源适配器 | 230WAC适配器 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
媒体设备 | |
---|---|
摄像头 | 内置摄像头 |
扬声器 | 内置扬声器 |
通讯 | |
---|---|
无线网卡 | WIFI6+并向下兼容 |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
输入输出 | |
---|---|
输入设备 | 触摸板(多点触摸),全尺寸键盘;机械键盘 |
USB | 3个USB3.1 |
雷电接口 | 1×Thunderbolt4(雷电4) |
读卡器 | SD |
其它接口 | HDMI接口,声音输入,声音输出孔,RJ45,直流电源插孔,Thunderbolt雷电接口 |
规格定位 | |
---|---|
规格 | 395.7×263.6×32.5mm |
厚度 | 32.5mm |
重量 | 约2.5kg |
外壳颜色 | 黑色 |
其它 | |
---|---|
附带软件 | 随机软件 |