| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2014年年5月 |
| 型号 | P7联通版 |
| 手机类型 | 智能手机,拍照手机,四核手机,3G手机,4G手机 |
| 操作系统 | Android,Android4.4版 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 华为海思 |
| CPU | 海思Kirin910T1.8GHz(4核) |
| CPU频率 | 1800 |
| GPU | Mali-T628 |
| 运行内存 | 2GB |
| 机身容量 | 16GB |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持64GB扩展 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2500mAh |
| 理论使用时间 | 15-22小时 |
| 理论待机时间 | 404-49小时 |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,电子罗盘,陀螺仪 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1300 |
| 后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄 |
| 变焦模式 | 支持 |
| 照片质量 | 支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
| 屏幕大小 | 5.0英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
| 像素密度 | 445ppi |
| 屏幕材质 | LCD |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 联通4G,4G |
| 手机频段 | GSM900/1800MHz,WCDMA900/2100MHz,TD-LTE2300-2320MHz/2555-2575MHz(联通4G),双卡 |
| SIM卡类型 | MicroSIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,IEEE802.11b/g/n |
| 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,TD-LTE |
| 2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G) |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | microUSB接口 |
| 手机颜色 | 黑色,白色 |
| 尺寸 | 139.8×68.8×6.5mm |
| 重量 | 124g |
| 随机配件 | 主机,用户手册,充电器,数据线,卡针,耳机,保修卡,安全声明 |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |