| 基本参数 | |
|---|---|
| 系列名称 | 机煌 |
| 型号(别称) | KFR-46GW/JH1-1 |
| 报价 | ¥4499.0 |
| 上市时间 | 2023,3月 |
| 空调类型 | 挂式空调 |
| 适用面积 | 16-30㎡ |
| 控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
| 其他参数 | 上下/左右扫风 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 产品功率 | 小2匹 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 4600(500-6000) |
| 制冷功率 | 1220(160-2200) |
| 制热量 | 6300(700-8210) |
| 制热功率 | 1690(140-2450) |
| 电辅加热功率 | 800W |
| 循环风量 | 900m3/h |
| 室内机噪音 | 18-39-43dB |
| 室外机噪音 | 54dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 能效比(SEER) | 4.74 |
| 制冷剂 | R32 |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 其它性能 | |
|---|---|
| 机身颜色 | 白色 |
| 室内机尺寸 | 898×319×205mm |
| 室外机尺寸 | 807×555×328mm |
| 包装清单 | 遥控器,7号电池, 电源开关, 连接管,包扎带,密封胶泥,排水管,墙孔挡板,安装板,自攻螺钉,塑料胀管,排水接头,排水接头密封圈,使用安装说明书,连接管防拆帽,室内机,室外机 |