| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号(别称) | KFR-50GW/K220D-A1 |
| 报价 | ¥3588.0 |
| 上市时间 | 2021年 |
| 空调类型 | 挂式空调 |
| 技术参数 | |
|---|---|
| 产品功率 | 2匹 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 是否变频 | 变频 |
| 制冷量 | 5000(500-6700)W |
| 制冷功率 | 1300(160-2200)W |
| 制热量 | 6500(600-8560)W |
| 制热功率 | 1800(180-2690)W |
| 除湿量 | 2L/h |
| 循环风量 | 1050m3/h |
| 室内机噪音 | 24/43/45dB |
| 室外机噪音 | 43/55dB |
| 能效等级 | 1级 |
| 能效比(SEER) | 4.76 |
| 制冷剂 | R32 |
| 其它性能 | |
|---|---|
| 室内机尺寸 | 917×308×204mm |
| 室外机尺寸 | 810×580×280mm |
| 室内机质量 | 12.5kg |
| 室外机质量 | 34.5kg |