基本参数 | |
---|---|
型号(别称) | KFR-72GW/D1A2 |
报价 | ¥3999.0 |
上市时间 | 2023,2月24日 |
空调类型 | 挂式空调 |
控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
其他参数 | 上下扫风,自动清洁 |
技术参数 | |
---|---|
产品功率 | 3匹 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 |
是否变频 | 变频 |
制冷量 | 7200(850-8500)W |
制冷功率 | 2400(270-3500)W |
制热量 | 8100(700-11040)W |
制热功率 | 2480(220-3978)W |
电辅加热功率 | 1250W |
循环风量 | 1050m3/h |
室内机噪音 | 46-48dB |
室外机噪音 | 56dB |
能效等级 | 2级 |
能效比(SEER) | 3.91 |
制冷剂 | R32 |
其它性能 | |
---|---|
机身颜色 | 白色 |
室内机尺寸 | 999×308×210mm |
室外机尺寸 | 920×702×410mm |
室内机质量 | 13kg |
室外机质量 | 42kg |