基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2022年,9月1日 |
型号 | C31 |
报价 | ¥799.0 |
手机类型 | 4G手机 ,智能手机 ,老人手机 |
操作系统 | Android 12 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU | Octa Core |
CPU频率 | 4×A55 1.6GHz+4×A53 1.2GHz |
运行内存 | 4GB |
机身容量 | 64GB ,128GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) ,最大支持256GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5050mAh |
充电 | 10W有线充电 |
传感器 | 重力感应 ,距离感应 ,光线感应 ,加速度传感器 ,指纹识别 |
生物识别设计 | 后置指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 1300万像素 ,主摄 |
后置摄像头2 | 200万像素,景深摄像头 |
后置摄像头3 | 200万像素,微距摄像头 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦 ,HDR |
变焦模式 | 支持 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 多点触摸 ,电容屏 |
屏幕大小 | 6.75英寸 |
屏幕比例 | 20:9 |
屏幕分辨率 | 1600×720像素 |
其他屏幕参数 | 2.5D toughened glass |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G |
手机频段 | GSM:Global Band:850,900,1800,1900LTE:International Band:1,3,5,7,8,20,28,38,40,41(120MHz) GCR Band:1,3,5,8,34,38,39,40,41(120MHz) India/Indonesia/Bangladesh/Pakistan Band:1,3,5,8,40,41(120 MHz) South Africa/Egypt Band:1,3,5,7,8,20,28,38,40,41(Full)WCDMA:Global Band:1,5,8 |
SIM卡类型 | nano SIM卡 |
蓝牙 | 蓝牙v4.2 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,IEEE 802.11 b/g/n |
定位系统 | 支持GPS,Galileo,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | micro USB接口 ,USB 2.0 |
手机颜色 | 炭灰色,薄荷色,青蓝色 |
机身特点 | IP52防水 |
尺寸 | 169.2×77.98×8.55mm |
重量 | 200g |
随机配件 | 快速入门指南快速入门指南Micro USB 充电线 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口 ,FM收音 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入 ,英文输入法 ,中文输入法 ,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读 ,支持TXT ,Office(word/excel/ppt) ,Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线 ,时钟 ,内置震动 ,通话时间提示 ,免提通话 ,待机图片 ,来电铃声识别 ,录音功能 ,语音拨号 ,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟 ,日历 ,计算器 ,记事本 ,备忘录 ,世界时钟 ,定时器 ,秒表 ,自动开关机 |