| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号别称 | 昭阳X7-14 |
| 上市时间 | 2023年 |
| 产品分类 | 主流轻薄本 |
| 产品定位 | 轻薄本 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 选机热点 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 |
| 处理器 | |
|---|---|
| |运行内存 | |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR5 |
| 显示屏 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 分辨率 | 2880×1800 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 显示屏描述 | 16:10比例 ,高色域屏,宽屏 |
| 电源电池 | |
|---|---|
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 62Wh |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 媒体设备 | |
|---|---|
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 生物识别功能 | 支持指纹识别 ,支持人脸识别 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 输入输出 | |
|---|---|
| 输入设备 | 触摸板 |
| USB | 1个USB2.0 ,3个USB3.2 |
| 雷电接口 | 1×Thunderbolt 4(雷电4) |
| 读卡器 | micro SD |
| 其它接口 | HDMI接口 ,耳机/麦克风插孔,RJ45 ,直流电源插孔 |
| 规格定位 | |
|---|---|
| 厚度 | 15.9mm |
| 重量 | 约1.39kg |
| 其它 | |
|---|---|
| 附带软件 | 随机软件 |









