基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2022年,6月13日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机 |
操作系统 | Android 11,COOLOS 2.0 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科天玑700 |
CPU频率 | 2×Cortex-A76 2.2GHz + 6×Cortex-A55 2.0GHz |
GPU | Mali-G57 MC2 |
运行内存 | 4GB,6GB,8GB |
机身容量 | 128GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh |
传感器 | 重力感应 ,距离感应 ,光线感应 ,加速度传感器 ,霍尔磁感应,电子罗盘 ,指纹识别 |
生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 5000万像素,主摄,F1.8 |
后置摄像头2 | 200万像素,微距摄像头 |
前置摄像头 | 800万像素 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦 |
变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 【相机模式】超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、延时摄影、50M模式、微距、美颜【拍照辅助】闪光灯、HDR、定时拍摄、滤镜、显示比例调整、快门声音、EIS视频防抖、构图网格线、自拍镜像、水印开关、自定义水印、自动聚焦自动曝光锁定、前置LCD补光解锁和前置拍照 |
视频拍摄 | 1080P/720P,1080P/720P |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 水滴屏,多点触摸 ,电容屏 |
屏幕大小 | 6.58英寸 |
屏幕分辨率 | FHD+ 2408×1080 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 约91.2% |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G |
手机频段 | GSM: B2/3/8WCDMA:B1/2/5/8TDD-LTE:B34/39/40/41(2515-2675MHz)FDD-LTE:B1/3/5/85G NSA:n41/n77/n785G SA:n1/n28a/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v5.1 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 5,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 |
尺寸 | 约163.02×74.75×8.28mm |
重量 | 约180g |
随机配件 | 数据线×1保护膜(出厂已贴)×1保护套×1说明书+保修卡×1取卡针×1 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口 ,双扬声器 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入 ,英文输入法 ,中文输入法 ,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读 ,支持TXT ,Office(word/excel/ppt) ,Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线 ,时钟 ,内置震动 ,通话时间提示 ,免提通话 ,待机图片 ,来电铃声识别 ,录音功能 ,语音拨号 ,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟 ,日历 ,计算器 ,记事本 ,备忘录 ,世界时钟 ,定时器 ,秒表 ,自动开关机 |