| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2023年,4月3日 |
| 型号 | 大观40s |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机 |
| 操作系统 | Android 11,COOLOS 2.0 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU | 联发科天玑700 |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| 运行内存 | 4GB,6GB,8GB |
| 机身容量 | 128GB ,256GB |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) ,最大支持256GB扩展 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4500mAh |
| 传感器 | 重力感应 ,距离感应 ,光线感应 ,加速度传感器 ,霍尔磁感应,电子罗盘 ,陀螺仪 ,指纹识别,计步器 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
| 后置摄像头 | 1300万像素 ,主摄 |
| 后置摄像头2 | 200万像素,微距摄像头 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 |
| 变焦模式 | 支持 |
| 拍摄功能描述 | 人像虚化,人脸解锁,HDR自动,拍照HDR,延时摄像,超级夜景,显示比例调整(支持4:3/16:9/20:9),构图线框,闪光灯定时,拍摄快门声音,水印开关,镜像照片(前摄),预览背光高亮,EIS防抖,PDAF |
| 其他相机参数 | 1080P/720P |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 水滴屏,多点触摸 ,电容屏 |
| 屏幕大小 | 6.52英寸 |
| 屏幕分辨率 | HD+ 1600×720像素 |
| 像素密度 | 450ppi |
| 屏幕材质 | LCD |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G |
| 手机频段 | GSM:B2/3/8WCDMA:B1/2/5/8TDD-LTE: B34/39/40/41FDD-LTE:B1/3/5/85G NSA:n41/n77/n785G SA:n1/n28a/n41/n77/n78 |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙v5.1 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,Wi-Fi 5,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口 |
| 尺寸 | 约163.46×75.41×8.48mm |
| 重量 | 约180g |
| 随机配件 | 数据线×1保护膜(出厂已贴)×1充电器×1保护套 ×1说明书+保修卡×1取卡针×1 |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | 3.5mm耳机接口 ,电子书 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 手写输入 ,英文输入法 ,中文输入法 ,第三方输入法 |
| 办公功能 | 支持文档阅读 ,支持TXT ,Office(word/excel/ppt) ,Adobe PDF |
| 主要功能 | 内置天线 ,时钟 ,内置震动 ,通话时间提示 ,免提通话 ,待机图片 ,来电铃声识别 ,录音功能 ,语音拨号 ,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟 ,日历 ,计算器 ,记事本 ,备忘录 ,世界时钟 ,定时器 ,秒表 ,自动开关机 |