| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号别称 | Surface Pro 9(Microsoft SQ 3/16GB/256GB/5G) |
| 上市时间 | 2022年 |
| 产品分类 | 主流轻薄本 |
| 产品定位 | 轻薄本,2合1电脑,Evo平台认证 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 选机热点 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕 |
| 处理器 | |
|---|---|
| 处理器 | Microsoft SQ 3处理器 |
| 运行内存 | |
|---|---|
| 内存容量 | 16GB |
| 内存类型 | LPDDR4X |
| 存储设备 | |
|---|---|
| 硬盘类型 | 固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 256GB SSD |
| 光驱类型 | 无光驱 |
| 显示屏 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13英寸 |
| 屏幕刷新率 | 最高可达120Hz 的刷新频率 |
| 分辨率 | 2880×1920 |
| 显示比例 | 3:2 |
| 屏幕类型 | 触控屏 |
| 显示屏描述 | 3:2比例,宽屏 ,对比度:1200:1;自适应色彩调节功能,支持自动色彩管理,第5代康宁大猩猩玻璃面板 |
| 显示卡 | |
|---|---|
| 显卡芯片 | 第3代 Microsoft SQ 3 Adreno 8CX |
| 电源电池 | |
|---|---|
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 47.7Wh |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 媒体设备 | |
|---|---|
| 摄像头 | 内置摄像头 ,支持1080p全高清视频的前置摄像头,支持1080p高清及4k视频的 1000 万像素自动对焦后置摄像头 |
| 生物识别功能 | 支持人脸识别 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通讯 | |
|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
| 输入输出 | |
|---|---|
| 输入设备 | 触摸板 |
| USB | 2个USB-C |
| 读卡器 | nano SIM卡卡槽 |
| 其它接口 | 直流电源插孔 ,1个 Surface Connect 端口,1个 Surface 键盘端口,1个nano SIM卡卡槽 |
| 规格定位 | |
|---|---|
| 规格 | 287×209×9.3mm |
| 厚度 | 9.3mm |
| 重量 | 约0.878kg |
| 外壳颜色 | 石墨灰 |
| 其它 | |
|---|---|
| 附带软件 | 随机软件 |









