| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号别称 | Precision5760(酷睿i7-11850H/64GB/1TB/RTXA3000) | 
| 上市时间 | 2021年 | 
| 产品分类 | 工作站 | 
| 产品定位 | 移动工作站 | 
| 操作系统 | Windows10 | 
| 选机热点 | 雷电接口,WiFi6 | 
| 处理器 | |
|---|---|
| 处理器 | IntelCorei7-11850H | 
| 核心/线程 | 八核心/十六线程 | 
| 核心架构 | TigerLake | 
| 处理器系列 | 第11代酷睿i7 | 
| 处理器主频 | 2.5GHz | 
| 最高频率 | 4.8GHz | 
| 三级缓存 | L324M | 
| 运行内存 | |
|---|---|
| 内存容量 | 64GB | 
| 内存类型 | DDR4 | 
| 内存频率 | 3200MHz | 
| 存储设备 | |
|---|---|
| 硬盘类型 | 固态硬盘 | 
| 硬盘容量 | 1TBSSD | 
| 光驱类型 | 无光驱 | 
| 显示屏 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 17英寸 | 
| 分辨率 | 1920×1200 | 
| 显示比例 | 16:10 | 
| 显示屏描述 | 16:10比例,宽屏 | 
| 显示卡 | |
|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 
| 显卡芯片 | NVIDIARTXA3000 | 
| 显存容量 | 6GB | 
| 显卡性能 | 支持DirectX12 | 
| 电源电池 | |
|---|---|
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 | 
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | 
| 媒体设备 | |
|---|---|
| 摄像头 | 内置摄像头 | 
| 生物识别功能 | 支持指纹识别,支持人脸识别 | 
| 扬声器 | 内置扬声器 | 
| 通讯 | |
|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 
| 输入输出 | |
|---|---|
| 输入设备 | 触摸板 | 
| 雷电接口 | 4×Thunderbolt4(雷电4) | 
| 读卡器 | SD | 
| 其它接口 | 耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 
| 规格定位 | |
|---|---|
| 规格 | 374.5×248.1×8.7-13.2mm | 
| 厚度 | 13.2mm | 
| 重量 | 约2.13kg | 
| 外壳颜色 | 灰色 | 
| 其它 | |
|---|---|
| 附带软件 | 随机软件 | 









