| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号别称 | ProArt创16(W-11955M/64GB/2TB/RTXA3000) | 
| 上市时间 | 2021年,9月16日 | 
| 产品分类 | 工作站 | 
| 产品定位 | 移动工作站 | 
| 操作系统 | Windows10 | 
| 选机热点 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | 
| 处理器 | |
|---|---|
| 处理器 | IntelXeonW-11955M | 
| 核心/线程 | 八核心/十六线程 | 
| 核心架构 | TigerLake | 
| 处理器系列 | 至强W | 
| 处理器主频 | 2.6GHz | 
| 最高频率 | 5.0GHz | 
| 三级缓存 | L324M | 
| 运行内存 | |
|---|---|
| 内存容量 | 64GB | 
| 内存类型 | DDR4 | 
| 内存频率 | 3200MHz | 
| 存储设备 | |
|---|---|
| 硬盘类型 | 固态硬盘 | 
| 硬盘容量 | 2TBSSD | 
| 光驱类型 | 无光驱 | 
| 显示屏 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 
| 分辨率 | 3840×2400 | 
| 显示比例 | 16:10 | 
| 显示屏描述 | 16:10比例,高色域屏,DC调光,宽屏,高亮屏 | 
| 显示卡 | |
|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 
| 显卡芯片 | NVIDIARTXA3000 | 
| 显存容量 | 6GB | 
| 显存位宽 | 192bit | 
| 显存类型 | GDDR6 | 
| 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX12 | 
| 电源电池 | |
|---|---|
| 电池类型 | 4芯锂电池 | 
| 电池容量 | 90Wh | 
| 电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 | 
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | 
| 媒体设备 | |
|---|---|
| 摄像头 | 内置摄像头 | 
| 生物识别功能 | 支持指纹识别,支持人脸识别 | 
| 扬声器 | 内置扬声器 | 
| 通讯 | |
|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 | 
| 输入输出 | |
|---|---|
| 输入设备 | 触摸板 | 
| USB | 2个USB3.2,2个USB-C | 
| 读卡器 | 内置,SD | 
| 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 
| 规格定位 | |
|---|---|
| 重量 | 约2.4kg | 
| 其它 | |
|---|---|
| 附带软件 | 随机软件 | 









