基本参数 | |
---|---|
型号 | 27M1N5500Z4 |
尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | HDMI×2 ,音频输出(耳机接口),DisPlay port×2接口 |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | IPS |
点距 | 0.2331mm |
亮度 | 350cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
分辨率 | 2560×1440 |
响应时间 | 1ms |
刷新率 | 170Hz |
水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 |
色域 | 100% sRGB(覆盖率基于CIE1931)96.4% DCI-P3(覆盖率基于CIE1976)93.9% AdobeRGB(覆盖率基于CIE1976)82.7%NTSC(覆盖率基于CIE1931) |
色数 | 10.7亿 |
其他规格 | |
---|---|
支持壁挂 | 是 |
壁挂尺寸 | 100×100mm |
外观设计 | 黑色 |
外观尺寸 | 614×549×212mm |
重量 | 4.68kg |
附件 | 显示器、底座、电源线、适配器、DP线、保修卡、QSG(使用指南) |