基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2022年,10月26日 |
型号 | 远航40 Pro+ |
报价 | ¥2198.0 |
手机类型 | 5G手机,智能手机 |
操作系统 | Android 12,MyOS 12.0 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科天玑810 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
运行内存 | 8GB |
机身容量 | 256GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4510mAh |
充电 | 66W有线快充 |
传感器 | 重力感应 ,距离感应 ,光线感应 ,电子罗盘 ,陀螺仪 |
NFC功能 | 支持 |
生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 6400万像素,主摄,F1.8 |
后置摄像头2 | 500万像素,微距镜头,F2.4 |
后置摄像头3 | 200万像素,景深镜头,F2.4 |
前置摄像头 | 1600万像素,F2.0 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 多点触摸 ,电容屏 |
屏幕大小 | 6.67英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕材质 | AMOLED |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 ,蓝牙v5.1 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi5,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB Type C接口 |
手机颜色 | 青空蓝,暮夜灰 |
尺寸 | 163.5×75.8×7.6mm |
重量 | 约192.5g |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | Type-C耳机接口 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | DTS音效 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入 ,英文输入法 ,中文输入法 ,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读 ,支持TXT ,Office(word/excel/ppt) ,Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线 ,时钟 ,内置震动 ,通话时间提示 ,免提通话 ,待机图片 ,来电铃声识别 ,录音功能 ,语音拨号 ,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟 ,日历 ,计算器 ,记事本 ,备忘录 ,世界时钟 ,定时器 ,秒表 ,自动开关机 |