| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 27M1F5500P |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,音频输出(耳机接口),DP1.4×2、USB3.2×4 (含2个快充)、USB-B×1接口 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 亮度 | 450cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 240Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | 100%sRGB(覆盖率基于CIE1931)98%DCI-P3(覆盖率基于CIE1976)92.9% Adobe RGB(覆盖率基于CIE1976) |
| 色数 | 10.7亿 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 外观设计 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 609×552×235mm |
| 重量 | 5.99kg |
| 附件 | 电源线,底座,电源线,适配器,DP线,USB上行线,保修卡,QSG(使用指南) |