基本参数 | |
---|---|
型号 | 金刚5 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,游戏手机 |
操作系统 | 基于Android9的Vision6系统 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙439 |
运行内存 | 4GB |
机身容量 | 64GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5500mAh |
传感器 | 重力感应,光线感应 |
生物识别设计 | 后置指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置双摄像头 |
后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头2 | 200 |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
前置摄像头 | 800万像素 |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
闪光灯 | LED补光灯 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸,支持触摸操作,水滴屏 |
屏幕大小 | 6.22英寸 |
屏幕比例 | 19:9 |
屏幕分辨率 | 1520×720像素 |
像素密度 | 270ppi |
屏占比 | 88.82% |
网络与连接 | |
---|---|
蓝牙 | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | microUSB接口 |
尺寸 | 156.98×75.54×9.36mm |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MIDI,MP3,AAC等格式 |
视频播放 | 支持3GP,MP4等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),AdobePDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |