基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2021年 |
型号 | COOL20 |
手机类型 | 4G手机,老人手机 |
操作系统 | Android11,CoolOS |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科HelioG80 |
CPU频率 | 2×2.0GHz+6×1.8GHz |
GPU | Mail-G52MP3@950MHz |
运行内存 | 4GB,6GB |
机身容量 | 64GB,128GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持256GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,加速传感 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 4800万像素,f/1.79 |
后置摄像头2 | 人像摄像 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | LCD补光灯 |
拍摄模式 | HDR、夜景、人像虚化、EIS视频防抖、延时摄影、48M模式、慢动作、全景、专业 |
照片质量 | 4800万像素+人像虚化相机拍照分辨率最大可达6000*8000 |
视频拍摄 | 前置/后置视频分辨率:支持1080P/720P |
其他相机参数 | 可调整比例及照片大小:4:3,16:9拍照辅助:定时拍摄、构图网格线、水印开关、自定义水印、自拍镜像 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 水滴屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.517英寸 |
屏幕分辨率 | 1600×720像素(HD+) |
像素密度 | 269ppi |
屏占比 | 约89.2% |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G |
手机频段 | GSM:B2/3/5/8CDMA1X:BC0CDMAEVDO:BC0WCDMA:B1/5/8TDD-LTE:B34/38/39/40/41FDD-LTE:B1/3/5/8 |
SIM卡类型 | nanoSIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v5.0 |
WiFi(WLAN) | 2.4G/5G双频,IEEE802.11a/b/g/n/ac |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USBTypeC接口 |
手机颜色 | 伯爵黑,秘海蓝,可可白 |
尺寸 | 164.3×75.66×8.65mm |
重量 | 约199.6g(含电池) |
随机配件 | 手机(含内置电池)×1数据线×1TP保护膜(出厂已贴)×1TPU保护壳×1快速指南×1取卡针×1 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),AdobePDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |