主要参数 | |
---|---|
型号 | WD Blue SN570 1TB M.2 SSD |
产品类型 | SSD固态硬盘 |
报价 | ¥659.0 |
容量 | 1TB |
闪存类型 | TLC |
连续读取最大速度 | 3500MB/s |
连续写入最大速度 | 3000MB/s |
硬盘尺寸 | 板卡式固态硬盘 |
接口类型 | M.2接口(NVMe协议) |
其他参数 | |
---|---|
IOPS读取 | 460K |
IOPS写入 | 450K |
外观尺寸 | 80×22×2.38mm |
重量 | 6.5g |
工作温度 | 0-70℃ |
存储温度 | -40-85℃ |