| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2020年,9月1日 |
| 型号 | 真我X7 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
| 操作系统 | Android10 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU | 联发科天玑800U |
| CPU频率 | 2×2.4GHz+6×2.0GHz |
| GPU | Mali-G57MC3 |
| 运行内存 | 6GB,8GB,LPDDR4X |
| 机身容量 | 128GB,UFS2.1 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4300mAh |
| 充电 | 65W智慧闪充 |
| 理论充电时间 | 33分钟充100% |
| 传感器 | 距离感应,光线感应,加速传感,陀螺仪,指纹识别,快速充电,OTG功能 |
| 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
| 后置摄像头 | 6400万像素,主摄镜头 |
| 后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头 |
| 后置摄像头3 | 200万像素,黑白人像摄像头 |
| 后置摄像头4 | 200万像素,微距摄像头 |
| 后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 后置摄像头光圈 | F/1.8 |
| 前置摄像头 | 3200万像素 |
| 前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 前置摄像头光圈 | F2.5 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 人脸识别,全景拍摄,HDR |
| 拍摄功能描述 | 【后置拍照功能】6400万模式;超级夜景;全景;专业;延时摄影;背景虚化;HDR;超广角;超级微距;AI场景识别;AI美颜;滤镜;炫彩模式;超级文本;人像畸变矫正【前置拍照功能】前置人像虚化;延时摄影;前置全景;美颜;HDR;人脸识别;滤镜;前置拍摄翻转;前摄超级夜景;前摄虚化可调节 |
| 视频拍摄 | 支持UIS和UISMax视频超级防抖支持4K/30fps视频录制 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
| 屏幕大小 | 6.4 |
| 屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
| 屏占比 | 90.8% |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 其他屏幕参数 | 康宁大猩猩玻璃;180Hz超高触控采样率 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
| 手机频段 | 5GNR:n1/n41/n77/n78/n79*4GFDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)3GWCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19CDMA2000:BC02GGSM:850/900/1800/1900CDMA:BC0 |
| SIM卡类型 | nanoSIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USBTypeC接口 |
| 手机颜色 | 海屿蓝,C位色,梦幻白 |
| 尺寸 | 160.9×74.4×8.1mm |
| 重量 | 175g |
| 随机配件 | ealme真我X75GType-C数据线65W智慧闪充适配器Type-C转3.5mm耳机转接线手机保护壳SIM卡针出厂已贴膜快速入门指南重要信息指南(含保修卡) |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | Type-C耳机接口,电子书 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),AdobePDF |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |