| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | AK27FC-PRO |
| 报价 | ¥1199 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | VA |
| 点距 | 0.3177mm |
| 亮度 | 200cd/m2 |
| 典型对比度 | 3000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 3ms |
| 刷新率 | 144Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | sRGB:99% |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观设计 | 3mm轻薄窄边 |
| 外观尺寸 | 617×460×195mm |
| 重量 | 6.6kg |
| 其它性能 | 1080p(全高清),支持AMD Free sync技术,配置GamePlus功能,内置智能处理芯片 |
| 附件 | 显示器、螺丝包、保修证书、底座、支架、DP线 |