| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | F27BS+ |
| 报价 | ¥699.0 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.3mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 5ms |
| 刷新率 | 75Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | NTSC:72% |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 支持壁挂 | 是 |
| 壁挂尺寸 | 75×75mm |
| 外观设计 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 613.5×192.2×462.2mm |
| 重量 | 5.2kg |
| 附件 | 显示器,电源线,信号线,保修卡,说明书,合格证 |