基本参数 | |
---|---|
型号 | 272E2FE |
尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | IPS |
点距 | 0.311mm |
亮度 | 350cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | 4ms |
刷新率 | 75Hz |
水平可视角度 | 178/178° |
色域 | sRGB:113.1%,NTSC:97.4% |
色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | WLED(LED背光) |
其他规格 | |
---|---|
外观尺寸 | 614×354×38mm(不含底座)614×475×234mm(包含底座)678×504×153mm(包装) |
重量 | 净重:3.43kg(不含底座),5.23kg(包含底座);毛重:7.46kg(包装) |
附件 | 显示器、底座、说明书、保修卡、信号线、电源线 |