| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | Q27U2 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 接口类型 | HDMI ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口),USB Type-C,USB3.2×4接口 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | AH-IPS |
| 点距 | 0.233mm |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 4ms |
| 刷新率 | 75Hz |
| 水平可视角度 | 178/178° |
| 色域 | sRGB:100%,NTSC:83%,DCI-P3:92% |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 611.9×352.7×46.1mm(不含底座)611.9×390.4×215.3mm(包含底座)820×481×160mm(包装) |
| 重量 | 净重:4.59kg(不含底座),6.51kg(包含底座);毛重:8.58kg(包装) |
| 附件 | 显示器、说明书、保修卡、底座、信号线、电源线 |