基本参数 | |
---|---|
型号 | 241B7QUPBEB |
尺寸 | 23.8英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI ,DisPlay port ,USB Type-C,USB3.0×2接口 |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | IPS |
点距 | 0.275mm |
亮度 | 250cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | 2000万:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | 5ms |
刷新率 | 75Hz |
水平可视角度 | 178/178° |
色域 | sRGB:102%,NTSC:85% |
色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | WLED(LED背光) |
麦克及音箱 | 内置音箱(2×2W) |
其他规格 | |
---|---|
外观尺寸 | 541×332×57mm(不含底座)541×527×257mm(包含底座)603×492×224mm(包装) |
重量 | 净重:3.29kg(不含底座),5.72kg(包含底座);毛重:8.94kg(包装) |
附件 | 显示器、底座、说明书、保修卡、信号线、电源线、USB Type-C数据线 |