| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | Q27P2U |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口),USB3.2×4接口 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.233mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 4ms |
| 刷新率 | 75Hz |
| 水平可视角度 | 178/178° |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 613.6×394.5×200.1mm |
| 重量 | 5.95kg |
| 附件 | 显示器、说明书、保修卡、底座、信号线、电源线 |