| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | AG272FCX6 |
| 报价 | ¥2199 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI×2 ,DisPlay port ,音频输入,音频输出(耳机接口),USB×2,Mini USB(人机控制器接口),麦克风输入,麦克风输出 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | VA |
| 点距 | 0.3108mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 3000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 165Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 壁挂尺寸 | 100×100mm |
| 耗电功率 | 正常工作:40W(典型值); 待机:≤0.5W |
| 外观尺寸 | 显示器(含支架/底座):612×467-574×266.5mm;显示器(不含支架/底座):612×375×77.2mm |
| 重量 | 净重(含支架/底座):7.5kg;净重(不含支架/底座):4.9kg |