| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | FD3288QW+ |
| 尺寸 | 21.5英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | TN |
| 点距 | 0.248mm |
| 亮度 | 220cd/m2 |
| 动态对比度 | 500万:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 489.26×335.99×42.3mm |
| 重量 | 2.6kg |
| 其它性能 | 1080p(全高清) |
| 附件 | 显示器、底座、电源线、信号线、保修卡、说明书 |