| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 322M7C |
| 报价 | ¥1699 |
| 尺寸 | 31.5英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,24针 DVI-D ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | VA |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 3000:1 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 1ms |
| 刷新率 | 144Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | NTSC:102.66%,sRGB:122.69% |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观设计 | 表面:纹理 |
| 外观尺寸 | 713×425×89mm(不含底座)713×529×245mm(包含底座)797×717×296mm(包装) |
| 重量 | 净重:5.85kg(不含底座),6.75kg(包含底座);毛重:9.79kg(包装) |
| 认证规范 | CCC,CEL,CECP |
| 其它性能 | 1080p(全高清),像素密度:70PPI |
| 附件 | 显示器、底座、、音频线、HDMI线、电源线 |