| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | FD27GM |
| 报价 | ¥1199 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,音频输出(耳机接口) |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | TN |
| 点距 | 0.311mm |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 3ms |
| 刷新率 | 144Hz |
| 水平可视角度 | 176度 |
| 垂直可视角度 | 170度 |
| 色域 | 16.7M |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 614×440×157.6mm(包含底座) |
| 重量 | 4.58kg(净重);6.2(毛重) |
| 其它性能 | 1080p(全高清) |