| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 242B7QPTEB |
| 报价 | ¥1509¥1539 |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI ,DisPlay port ,Mini DisPlay port |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.205×0.205mm |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 动态对比度 | 20000000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 5ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 耗电功率 | 节能模式:16.4W,开机模式:17.7W,待机模式:<0.3W |
| 外观尺寸 | 带底座:541×527×257mm不带底座:541×332×57mm |
| 重量 | 带底座:6.33kg,不带底座:3.9kg |