| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | 272P7VPTKEB |
| 报价 | ¥2299 |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI ,DisPlay port ,Mini DisPlay port |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.155×0.155mm |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 典型对比度 | 1300:1 |
| 动态对比度 | 20000000:1 |
| 分辨率 | 3840×2160 |
| 响应时间 | 5ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 背光类型 | WLED |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 耗电功率 | 节能模式:28W,开机模式:31.9W,待机模式:0.3W |
| 外观尺寸 | 带底座:614×548×257mm不带底座:614×372×56mm |
| 重量 | 带底座:7.86kg,不带底座:5.44kg |